TableRow API
Documentação da API para o componente React TableRow . Aprenda sobre as propriedades disponíveis e a API CSS.
Importação
import TableRow from '@mui/material/TableRow';
// ou
import { TableRow } from '@mui/material';
Will automatically set dynamic row height based on the material table element parent (head, body, etc).
Nome do componente
The nameMuiTableRow
can be used when providing default props or style overrides in the theme.Propriedades
Props of the nativo component are also available.
Nome | Tipo | Padrão | Descrição |
---|---|---|---|
children | node | Should be valid <tr> children such as TableCell . | |
classes | object | Sobrescreve ou extende os estilos aplicados para o componente. Veja a API CSS abaixo para maiores detalhes. | |
component | elementType | The component used for the root node. Either a string to use a HTML element or a component. | |
hover | bool | false | If true , the table row will shade on hover. |
selected | bool | false | If true , the table row will have the selected shading. |
sx | func | object | The system prop that allows defining system overrides as well as additional CSS styles. See the `sx` page for more details. |
O
ref
é encaminhado para o elemento raiz.CSS
Nome da regra | Classe global | Descrição |
---|---|---|
root | .MuiTableRow-root | Estilos aplicados ao elemento raiz. |
selected | .Mui-selected | Pseudo-class aplicada a o elemento raiz se selected={true} . |
hover | .MuiTableRow-hover | Pseudo-class aplicada a o elemento raiz se hover={true} . |
head | .MuiTableRow-head | Estilos aplicados para o elemento raiz se table variant="head". |
footer | .MuiTableRow-footer | Estilos aplicados para o elemento raiz se table variant="footer". |
Você pode sobrescrever o estilo do componente usando uma dessas opções de customização:
- With a global class name.
- With a rule name as part of the component's
styleOverrides
property in a custom theme.